RID Data Catalog
เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata)
ชื่อรายการ | คำอธิบาย | รายละเอียดข้อมูล |
---|---|---|
ชื่อฐานข้อมูล | ชื่อของข้อมูลที่กำหนดโดยหน่วยงานเจ้าของเรื่อง | ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง |
เจ้าของข้อมูล | ชื่อบุคคล ชื่อส่วนงาน หรือชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ | นางรดา รุจิณรงค์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน Email dpd0406@gmail.com โทร 022410742 ต่อ 2470 |
คำสำคัญ | หัวข้อ คำ หรือ วลี ที่ใช้สำหรับการค้นเรื่องที่ต้องการได้ | rsvmiddles |
คำอธิบายอย่างย่อ | บทคัดย่อของข้อมูลหรือ Abstract ที่บ่งบอกถึงเนื้อความในข้อมูลอย่างสั้น | ระบบฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลางกรมชลประทาน |
หน่วยงานที่ให้ข้อมูล | ชื่อบุคคล ชื่อหน่วยงานที่ให้ข้อมูล อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ | นางรดา รุจิณรงค์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน Email dpd0406@gmail.com โทร 022410742 ต่อ 2470 |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | บุคคล หรือ หน่วยงานนอกเหนือจากผู้รับผิดชอบข้อมูลที่สนับสนุน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา |
วันที่เริ่มต้น | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นใช้ข้อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-DD เช่น 2015-02-25) | ปี ค.ศ. 2009-01-03 |
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด | วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นใช้ข้อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-DD เช่น 2015-02-25) | ปี ค.ศ. 2009-01-03 |
แหล่งที่มา | แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น จากโครงการสำรวจ | |
วิธีการได้มา | วิธีการที่ได้ซึ่งข้อมูล | หน่วยงานบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ |
หน่วยย่อยที่สุดที่มีข้อมูล | หน่วยย่อย หรือ ขอบเขตที่ย่อยที่สุดที่มีข้อมูล | จังหวัด ภาค |
รูปแบบการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ | รูปแบบที่บันทึกข้อมูลปฐมภูมิ | |
รูปแบบการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ | รูปแบบที่บันทึกข้อมูลทุติยภูมิ | |
ประเภทการนำเสนอ | ลักษณะของการนำเสนอข้อมูล | เว็บไซต์ รายงานวิชาการ ตารางสถิติ API JSON |
ภาษาที่ใช้ | ภาษาที่ใช้ในการอธิบายข้อมูล | ภาษาไทย |
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล | ขอบเขตพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูล | Online ผ่านเว็บไซต์ |
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล | อธิบายถึงระดับในการเข้าถึงข้อมูล เช่น ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง ฟิลด์ที่สามารถเข้าถึง รายการที่สามารถเข้าถึง | บุคคลทั่วไปดูได้อย่างเดียว ยกเว้นเจ้าของข้อมูล |
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล | สิทธิ์ สัญญา หรือ ข้อตกลงในการใช้ชุดข้อมูล เช่น สัญญาอนุญาตสำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ | Open Data |
เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technique Metadata)
Name Eng (ชื่อภาษาอังกฤษ) | Name Th (ชื่อภาษาไทย) | Type (ชนิด) | Length (ขนาด) | Default (ค่าปริยาย) | Attributes | Null | Primary | Index (ดัชนี) | Auto Increment | การสำรองข้อมูล | การกู้คืน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middle Dam | อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง | API JSON | 0 | 0 | Cresv, nresv, creg, treg, tprov, lng, lat, ndaily_date, cap_resv, low_qdisc, qdisc, npercent_rsv, q_info, q_outfo, water_workable | Cresv | Cresv | Yes | Yes |